专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 2022年8月8日 上午10时 | 22,144,400 | 80.8% | |
中国书画(二) | 2022年8月8日 下午2时 | 11,168,800 | 81.8% | |
现当代艺术 | 2022年8月9日 下午1时30分 | 4,591,950 | 72.7% | |
瓷器工艺品 | 2022年8月9日 下午3时30分 | 12,153,200 | 80.6% | |
机制币 | 2022年8月10日 上午9时30分 2022年8月11日 上午9时30分 | 311,134,110 | 96.8% | |
古钱 金银锭 纸币 | 2022年8月12日 上午9时30分 下午4时30分 | 23,958,755 | 88.1% | |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
现当代艺术 | 2021年11月28日 上午10时30分 | 7,645,200 | 68.3% | |
瓷器工艺品 | 2021年11月28日 下午1时 | 15,944,750 | 75% | |
机制币 | 2021年11月30日 上午9时30分 2021年12月1日 上午9时30分 | 248,244,175 | 99.1% | |
古钱 金银锭 纸币 | 2021年12月2日 上午9时30分 下午3时 | 17,561,190 | 91.3% | |
中国书画(一) | 2021年12月3日 上午9时30分 | 27,616,100 | 81.7% | |
中国书画(二) | 2021年12月3日 下午2时 | 15,654,950 | 78.4% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
现当代艺术 | 2021年5月17日 下午3时 | 8,879,150 | 81.4% | |
瓷器工艺品 | 2021年5月18日 上午10时 | 26,789,250 | 83.4% | |
中国书画(一) | 2021年5月18日 下午1时 | 38,590,550 | 81% | |
中国书画(二) | 2021年5月18日 下午6时 | 15,483,600 | 82.5% | |
机制币 | 2021年5月19日 上午9时30分 2021年5月20日 上午9时30分 | 108,478,235 | 98.3% | |
古钱 金银锭 纸币 | 2021年5月21日 上午9时30分 | 26,428,495 | 88.1% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 2020年12月12日 上午9时30分 | 40,010,800 | 86.1% | |
中国书画(二) | 2020年12月12日 下午2时30分 | 19,594,850 | 77.2% | |
瓷器工艺品 | 2020年12月13日 下午3时 | 27,749,500 | 80.4% | |
机制币 | 2020年12月14日 上午10时 2020年12月15日上午10时 | 62,452,130 | 97.7% | |
古钱 金银锭 纸币 | 2020年12月16日 上午10时 2020年12月16日 下午3时 | 18,649,550 | 88.3% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
现当代艺术 | 2020年8月16日 下午3时 | 11,939,300 | 80.2% | |
中国书画(一) | 2020年8月17日 上午9时30分 | 32,699,100 | 88.4% | |
中国书画(二) | 2020年8月17日 下午1时30分 | 34,941,600 | 89.8% | |
瓷器工艺品 | 2020年8月17日 晚上7时30分 | 22,896,500 | 81.8% | |
机制币 | 2020年8月18日 上午9时30分 | 55,800,645 | 97.2% | |
纸币 | 2020年8月19日 上午9时30分 | 3,027,260 | 75.9% | |
古钱 金银锭 | 2020年8月19日 下午2时30分 | 15,155,505 | 95.2% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 2019年11月16日 上午9时30分 | 42,735,150 | 90% | |
中国书画(二) | 2019年11月16日 下午2时 | 33,627,150 | 83% | |
瓷器工艺品 | 2019年11月16日 晚上7时30分 | 26,079,700 | 87% | |
现当代艺术 | 2019年11月17日 下午2时30分 | 11,150,400 | 64.5% | |
古钱 金银锭 | 2019年11月18日 下午2时 | 11,695,615 | 96% | |
馨悟堂集藏暨纸币 | 2019年11月19日 上午9时30分 下午1时30分 | 8,420,875 | 89% | |
机制币 | 2019年11月20日 上午9时30分 下午1时30分 | 52,628,715 | 95.1% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 2019年6月1日 上午9时30分 | 53,861,400 | 90% | |
大亨•巨擘•王菩萨:海上奇人王震的丹青世界 | 2019年6月1日 下午2时 | 8,492,750 | 100% | |
中国书画(二) | 2019年6月1日 下午3时 | 24,681,300 | 79% | |
现当代艺术 | 2019年6月2日 下午3时 | 10,034,900 | 62% | |
瓷器工艺品 | 2019年6月3日 下午3时 | 27,161,850 | 86% | |
古钱 金银锭 | 2019年6月4日 下午1时30分 | 11,672,155 | 86% | |
纸币 | 2019年6月5日 上午9时30分 下午1时30分 | 5,164,765 | 72% | |
机制币 | 2019年6月6日 上午9时30分 下午1时30分 | 46,224,365 | 94% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 2018年11月19日 上午9时30分 | 53,253,050 | 84% | |
中国书画(二) | 2018年11月19日 下午2时 | 22,810,825 | 81% | |
瓷器工艺品 | 2018年11月19日 晚上7时30分 | 34,373,500 | 86.4% | |
现当代艺术 | 2018年11月20日 下午3时 | 9,878,500 | 63.1% | |
古钱 银锭 | 2018年11月21日 下午1时30分 | 11,005,615 | 85% | |
纸币 | 2018年11月22日 上午9时30分 下午1时30分 | 7,234,075 | 82% | |
机制币 | 2018年11月23日 上午9时30分 下午1时30分 | 45,232,030 | 89% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 2018年06月16日 上午9时30分 | 60,730,350 | 89.1% | |
中国书画(二) | 2018年06月16日 下午2时 | 49,339,600 | 90.1% | |
瓷器工艺品 | 2018年06月17日 下午2时 | 23,371,450 | 82.3% | |
现当代艺术 | 2018年06月18日 下午2时 | 13,614,850 | 69.3% | |
纸币 | 2018年06月19日 上午10时 下午1时30分 | 11,209,970 | 90% | |
古钱 银锭 | 2018年06月20日 上午10时 下午1时30分 | 19,066,770 | 96.2% | |
机制币 | 2018年06月21日 上午10时 下午1时30分 | 22,853,950 | 90.2% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 2017年12月16日 上午9时30分 | 91,842,450 | 86.5% | |
中国书画(二) | 2017年12月16日 下午2时 | 63,055,650 | 81.3% | |
瓷器工艺品 | 2017年12月17日 下午2时 | 33,982,500 | 87.3% | |
现当代艺术 | 2017年12月18日 下午2时30分 | 22,074,250 | 72.4% | |
邮品 | 2017年12月19日 上午9时30分 | 3,123,515 | 79.9% | |
纸币 | 2017年12月19日 下午1时30分 | 4,832,185 | 82.2% | |
古钱 银锭 机制币 | 2017年12月20日 上午9时30分 下午1时30分 | 52,845,260 | 87.5% |
用微信扫描二维码分享到朋友圈