专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 2017年6月18日 上午9时30分 | 103,790,950 | 89.8% | |
中国书画(二) | 2017年6月18日 下午2时 | 38,031,650 | 87.6% | |
现当代艺术 | 2017年6月19日 下午2时30分 | 6,902,300 | 86.1% | |
瓷器工艺品 | 2017年6月20日 下午2时 | 39,968,250 | 91.5% | |
古钱 银锭 机制币 | 2017年6月21日 上午9时30分 下午1时30分 | 36,835,075 | 89.9% | |
邮品 | 2017年6月22日 上午9时30分 | 2,818,075 | 73.8% | |
纸币 | 2017年6月22日 下午1时30分 | 9,525,910 | 77.2% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 2016年11月11日 上午10时 | 52,337,650 | 86% | |
中国书画(二) | 2016年11月11日 下午2时 | 45,047,800 | 88.1% | |
瓷器工艺品 | 2016年11月12日 上午10时30分 | 23,612,950 | 87.7% | |
现当代艺术 | 2016年11月13日 下午2时30分 | 8,721,600 | 78% | |
古钱 银锭 机制币 | 2016年11月14日 上午10时 下午1时30分 | 43,757,155 | 92.6% | |
邮品 | 2016年11月15日 上午9时30分 | 2,279,415 | 58.4% | |
纸币 | 2016年11月15日 下午2时 | 7,324,350 | 81% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 2016年5月13日 上午9时30分 | 106,542,900 | 84.4% | |
中国书画(二) | 2016年5月13日 下午2时 | 30,128,850 | 79.4% | |
现当代艺术 | 2016年5月14日 下午2时 | 5,396,950 | 65.8% | |
瓷器工艺品 | 2016年5月15日 上午10时30分 | 26,459,200 | 82.1% | |
古钱 银锭 机制币 | 2016年5月16日 上午9时30分 | 31,495,050 | 88.9% | |
邮品 | 2016年5月17日 上午9时30分 | 1,844,715 | 76.1% | |
纸币 | 2016年5月17日 下午1时30分 | 5,683,530 | 83.5% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
近现代书画扇 | 11月13日 上午9时30分 | 23,737,150 | 92% | |
中国书画(一) | 11月13日 下午1时 | 71,624,300 | 88.2% | |
中国书画(二) | 11月13日 下午4时 | 34,924,350 | 69.8% | |
现当代艺术 | 11月14日 上午11时 | 11,578,200 | 64.3% | |
瓷器工艺品 | 11月14日 下午3时 | 23,956,800 | 77% | |
邮品 | 11月16日 下午1时30分 | 2,272,860 | 67.5% | |
纸币暨上善轩集钞 | 11月17日 上午10时 下午1时30分 | 5,120,375 | 73.6% | |
古钱 银锭 机制币 | 11月16日、18日 上午9时30分 下午1时30分 | 25,841,190 | 84.3% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
现当代艺术 | 5月17日 上午10时30分 | 24,746,850 | 77.7% | |
瓷器工艺品 | 5月17日 下午2时 | 14,886,750 | 76.7% | |
中国书画(一) | 5月18日 上午9时30分 | 70,378,850 | 82.4% | |
中国书画(二) | 5月18日 下午2时 | 26,523,600 | 74.4% | |
纸币暨上善轩藏中国银行纸币 | 5月19日 上午9时30分 下午1时30分 | 11,404,550 | 74.9% | |
古钱、银锭、机制币 | 5月20-21日 上午9时30分 下午1时30分 | 32,076,030 | 85.8% | |
邮品 | 5月22日 上午9时30分 下午1时30分 | 3,244,955 | 81.6% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 11月19日 上午9点30分 | 63,260,350 | 76.8% | |
中国书画(二) | 11月19日 下午2点 | 40,881,350 | 78.3% | |
瓷器工艺品 | 11月20日 上午10点30分 | 16,632,450 | 63.6% | |
中国油画雕塑 | 11月20日 下午4点 | 32,436,900 | 68% | |
机制币 古钱 银锭 | 11月22-23日 上午9点30分, 下午1点30分 | 33,227,985 | 84.8% | |
邮品 名人签名藏品 | 11月23日 下午1点30分 | 2,999,545 | 77.4% | |
纸币 | 11月24日 上午9点30分, 下午1点30分 | 5,824,520 | 77.7% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国油画雕塑 | 5月16日 上午10点30分 | 22,099,550 | 72.4% | |
中国书画(一) | 5月16日 下午3点 | 98,605,600 | 88.9% | |
中国书画(二) | 5月17日 上午9点30分 | 71,087,250 | 83.8% | |
艺术图书 | 5月17日 晚上7点 | 3,285,320 | 100% | |
瓷器工艺品 | 5月19日 下午2点 | 33,239,600 | 88% | |
邮品 | 5月20日 上午10点, 下午1点30分 | 2,943,885 | 64.7% | |
古钱、银锭、机制币 | 5月21日 上午9点30分(本场拍卖无午休时间) | 26,581,445 | 83.7% | |
纸币 | 5月22日 上午9点30分, 下午1点30分 | 9,440,465 | 85% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 2013年11月15日 上午9点30分 | 87,561,000 | 94.3% | |
中国书画(二) | 2013年11月15日 下午2点 | 54,155,800 | 85.2% | |
中国油画雕塑 | 2013年11月16日 上午10点 | 35,083,050 | 74.3% | |
瓷器工艺品 | 2013年11月17日 上午10点30分 | 52,898,850 | 84.5% | |
古钱、银锭、机制币 | 2013年11月20日 上午9点30分, 下午1点30分 | 22,498,945 | 72.1% | |
纸币 | 2013年11月21日 上午10点, 下午1点30分 | 8,378,440 | 77.9% | |
邮品 | 2013年11月22日 上午10点, 下午1点30分 | 5,378,550 | 71.3% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
瓷器工艺品 | 2013年5月11日 上午11点 | 27,605,750 | 85.5% | |
中国油画雕塑 | 2013年5月11日 下午2点 | 41,443,700 | 78.4% | |
中国书画(一) | 2013年5月12日 上午9点30分 | 91,500,900 | 94.1% | |
中国书画(二) | 2013年5月12日 下午1点30分 | 82,239,950 | 86% | |
纸币 | 2013年5月16日 上午9点30分, 下午1点30分 | 10,031,795 | 72% | |
机制币 | 2013年5月17日 上午9点30分, 下午1点30分 | 18,843,325 | 81.2% | |
古钱、银锭 | 2013年5月18日 上午10点, 下午2点 | 12,546,155 | 67.5% | |
邮品 | 2013年5月19日 上午10点, 下午2点 | 6,398,485 | 79.1% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
瓷器工艺品 | 2012年10月28日 下午2点30分 | 22,574,500 | 84.7% | |
中国油画雕塑 | 2012年10月29日 上午11点 | 35,991,550 | 80.4% | |
中国书画(一) | 2012年10月30日 上午9点30分 | 62,004,550 | 89.1% | |
中国书画(二) | 2012年10月30日 下午2点 | 62,872,800 | 81.9% | |
纸币 | 2012年11月24日 上午9点30分,下午1点30分 | 7,113,210 | 63.1% | |
古钱、银锭、机制币 | 2012年11月25日 上午9点30分,下午1点30分 | 22,341,165 | 73.4% | |
邮品 | 2012年11月26日 上午9点30分,下午1点30分 | 9,678,860 | 76.9% |
用微信扫描二维码分享到朋友圈