11月24日 上午9点30分, 下午1点30分
                        北京昆仑饭店
                    
 
                | LOT号 | 拍品名称 | 估价 | 成交价 | 
| * LOT 1001 | 洪武大明通行宝钞壹贯 | RMB:8,000-12,000 | RMB:9,200 | 
| * LOT 1002 | 洪武大明通行宝钞壹贯 | RMB:8,000-12,000 | RMB:9,200 | 
| * LOT 1003 | 洪武大明通行宝钞壹贯 | RMB:6,000-10,000 | RMB:6,900 | 
| * LOT 1004 | 咸丰七年大清宝钞伍佰文 | RMB:3,000-4,000 | RMB:3,450 | 
| LOT 1005 | 咸丰五年大清宝钞伍百文 | RMB:3,000-5,000 | 未成交 | 
| LOT 1006 | 咸丰七年大清宝钞伍百文 | RMB:3,000-4,000 | 未成交 | 
| LOT 1007 | 咸丰七年大清宝钞伍百文 | RMB:4,000-5,000 | 未成交 | 
| * LOT 1008 | 咸丰五年大清宝钞伍百文三枚连号 | RMB:5,000-8,000 | 未成交 | 
| LOT 1009 | 咸丰七年大清宝钞壹千文 | RMB:2,000-4,000 | RMB:2,530 | 
| LOT 1010 | 咸丰七年大清宝钞壹千文 | RMB:3,000-5,000 | 未成交 | 
| * LOT 1011 | 咸丰七年大清宝钞壹千文 | RMB:3,000-4,000 | 未成交 | 
| LOT 1012 | 咸丰七年大清宝钞壹千文 | RMB:3,200-4,200 | 未成交 | 
| LOT 1013 | 咸丰四年大清宝钞壹千文 | RMB:3,500-4,500 | 未成交 | 
| LOT 1014 | 咸丰四年大清宝钞壹千伍百文 | RMB:7,000-9,000 | RMB:8,625 | 
| * LOT 1015 | 咸丰八年大清宝钞贰千文3枚连号 | RMB:6,000-8,000 | RMB:7,475 | 
| * LOT 1016 | 大清宝钞贰千文五枚连号 | RMB:13,000-18,000 | 未成交 | 
| LOT 1017 | 咸丰八年大清宝钞贰千文 | RMB:3,500-4,500 | 未成交 | 
| LOT 1018 | 咸丰八年大清宝钞贰千文 | RMB:3,000-4,000 | 未成交 | 
| LOT 1019 | 咸丰八年大清宝钞贰千文 | RMB:3,200-4,200 | 未成交 | 
| LOT 1020 | 咸丰八年大清宝钞贰千文/PCGS PPQ55 | RMB:3,200-4,500 | RMB:3,680 | 
| LOT 1021 | 咸丰八年大清宝钞贰千文 | RMB:3,200-4,200 | 未成交 | 
| LOT 1022 | 咸丰九年大清宝钞贰千文 | RMB:3,200-4,200 | 未成交 | 
| LOT 1023 | 咸丰七年大清宝钞拾千文 | RMB:10,000-15,000 | RMB:17,250 | 
| * LOT 1024 | 咸丰七年大清宝钞拾千文 | RMB:20,000-30,000 | 未成交 | 
| LOT 1025 | 咸丰六年户部官票壹两 | RMB:8,000-12,000 | RMB:9,200 | 
| LOT 1026 | 咸丰五年户部官票壹两 | RMB:8,000-10,000 | 未成交 | 
| LOT 1027 | 咸丰五年户部官票叁两 | RMB:18,000-25,000 | 未成交 | 
| LOT 1028 | 咸丰四年户部官票拾两 | RMB:15,000-20,000 | RMB:28,750 | 
| LOT 1029 | 光绪33年大清银行兑换券汉口壹圆 | RMB:2,000-3,000 | RMB:3,220 | 
| LOT 1030 | 光绪33年大清银行兑换券签名汉口壹圆 | RMB:4,000-6,000 | RMB:16,100 | 
 
                用微信扫描二维码分享到朋友圈
