2016年5月16日 上午9时30分
                        北京昆仑饭店
                    
 
                | LOT号 | 拍品名称 | 估价 | 成交价 | 
| LOT 1501 | 战国安邑二釿/安邑一釿桥裆方足布 | RMB:3,000-5,000 | RMB:8,050 | 
| LOT 1502 | 战国纕平方足布2枚/新莽大布黄千1枚 | RMB:500-1,000 | RMB:1,380 | 
| LOT 1503 | 战国安阳方足布 | RMB:500-1,000 | RMB:920 | 
| * LOT 1504 | 战国蔺字圆足布 | RMB: 无底价 | RMB:8,050 | 
| LOT 1505 | 战国齐国賹化/賹四化/賹六化全套 | RMB:3,000-5,000 | RMB:10,350 | 
| * LOT 1506 | 战国长垣一釿圜钱 | RMB:3,000-5,000 | RMB:3,450 | 
| LOT 1507 | 商周木胎包金贝 | RMB:2,000-2,500 | RMB:5,175 | 
| LOT 1508 | 春秋金贝2枚 | RMB:3,000-3,500 | RMB:3,450 | 
| * LOT 1509 | 新莽契刀五百 | RMB: 无底价 | RMB:6,900 | 
| LOT 1510 | 新莽第布八百 | RMB:3,000-3,500 | RMB:6,900 | 
| LOT 1511 | 后赵丰货钱2枚 | RMB:2,000-3,000 | RMB:10,925 | 
| LOT 1512 | 战国至魏晋古钱93枚 | RMB:1,000-2,000 | RMB:4,025 | 
| LOT 1513 | 汉至魏晋古钱120枚 | RMB:2,000-3,000 | RMB:5,175 | 
| LOT 1514 | 唐得壹元宝背下月 | RMB:2,000-2,500 | RMB:2,300 | 
| LOT 1515 | 唐顺天元宝背上月 | RMB:2,000-2,500 | 未成交 | 
| * LOT 1516 | 北宋崇宁通宝母钱 | RMB:12,000-15,000 | RMB:13,800 | 
| LOT 1517 | 金代泰和通宝折二 | RMB:2,500-3,000 | RMB:2,875 | 
| LOT 1518 | 元末天定通宝小平钱 | RMB:500-800 | RMB:1,380 | 
| LOT 1519 | 元末明初大中通宝背京十 | RMB:1,500-2,000 | 未成交 | 
| LOT 1520 | 元末明初大中通宝背鄂十 | RMB:1,500-2,000 | RMB:1,725 | 
| LOT 1521 | 明洪武通宝背五福 | RMB:5,000-6,000 | 未成交 | 
| * LOT 1522 | 清顺治通宝背福一厘/上福计3枚 | RMB:1,000-1,500 | RMB:1,150 | 
| * LOT 1523 | 清康熙通宝背宝昌套子钱 | RMB:1,800-2,000 | RMB:2,070 | 
| * LOT 1524 | 清乾隆通宝背天下太平鎏金宫钱样钱 | RMB:10,000-12,000 | 未成交 | 
| * LOT 1525 | 清嘉庆通宝背天下太平宫钱 | RMB:5,000-8,000 | RMB:28,750 | 
| LOT 1526 | 清阿克苏局咸丰重宝当十部颁样钱 | RMB:3,000-4,000 | RMB:13,800 | 
| * LOT 1527 | 清咸丰重宝合面 | RMB:3,000-3,500 | RMB:4,370 | 
| * LOT 1528 | 清宝泉局咸丰元宝当百星月 | RMB:1,000-1,500 | RMB:6,900 | 
| LOT 1529 | 清宝福局咸丰通宝一百 | RMB:8,000-9,000 | RMB:9,200 | 
| * LOT 1530 | 清咸丰通宝背天下太平宫钱 | RMB: 无底价 | RMB:9,775 | 
 
                用微信扫描二维码分享到朋友圈
